アプリへの「ログイン」や「健康チャレンジ(タスク)」に挑戦することでポイントを貯めることができます。
貯めたポイントは、3か月ごとに行われる抽選会に、このポイントを使って応募できます。

重要:各抽選会の応募期間を過ぎると貯めたポイントは失効します。
歩数・健康記録等#
機能 | アクション | 付与ポイント数 ※括弧は加算合計 | 付与回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
歩数 | 2000歩/日 | 5 | 1日1回 | |
4000歩/日 | 5 (10) | 1日1回 | ||
6000歩/日 | 10 (20) | 1日1回 | ||
8000歩/日 | 10 (30) | 1日1回 | ||
10000歩以上/日 | 10 (40) | 1日1回 | ||
健康記録 | 体重 | 5 | 1日1回 | |
運動時間 | 5 | 1日1回 | ||
体脂肪率 | 5 | 1日1回 | ||
健診結果 | 200 | シーズン1回 | ※令和7年6月より実施 |
その他#
機能 | アクション | 付与ポイント数 ※括弧は加算合計 | 付与回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
友達招待 | 友達招待コードを入力する | 100 | 5人まで | ・シーズンごと ・招待した方、招待された方双方にポイント付与 ※令和7年6月より実装 |
連続ログイン | アプリ画面を表示する | 1~7 | 1日1回 | ・連続ログイン1日目 1Pt ・連続ログイン2日目 2Pt ・連続ログイン3日目 3Pt ・連続ログイン4日目 4Pt ・連続ログイン5日目 5Pt ・連続ログイン6日目 6Pt ・連続ログイン7日目 7Pt ※8日目以降は1Ptに戻る |
お知らせ | お知らせを読む | 2 | 各お知らせ1回 | |
動画 | 動画を視聴する | 2 | 各動画1回 | |
スタンプ | スタンプ獲得 | 10 | 各スタンプ1回 | シーズンごと |
期間限定スタンプ | スタンプ獲得 | 20 | 各スタンプ1回 | |
ビギナーメダル獲得 | 50スタンプ獲得 | 50 | 1回 | シーズンごと |
銅メダル獲得 | 100スタンプ獲得 | 100 | 1回 | シーズンごと |
銀メダル獲得 | 200スタンプ獲得 | 150 | 1回 | シーズンごと |
金メダル獲得 | 300スタンプ獲得 | 200 | 1回 | シーズンごと |
プラチナメダル獲得 | 500スタンプ獲得 | 300 | 1回 | シーズンごと |
ウォーキングコース | コースを踏破する | 50 | 各コース1回 | シーズンごと |
バーチャルコース(初級) | コースを踏破する | 100 | 各コース1回 | シーズンごと |
バーチャルコース(中級) | コースを踏破する | 200 | 各コース1回 | シーズンごと |
バーチャルコース(上級) | コースを踏破する | 300 | 各コース1回 | シーズンごと |
マイコース作成 | コースを保存する | 50 | 1回 | シーズンごと |
※シーズン:6月から2月末まで
イベント・健(検)診#
機能 | アクション | 付与ポイント数 ※括弧は加算合計 | 付与回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
イベント参加 | 2次元コードを読み取る | 100 | イベント期間中1回 | |
健(検)診受診 | 2次元コードを読み取る | 100 | 1日1回 | 対象の健(検)診は以下のとおり ・大田区健康診査 ・特定健康診査 ・長寿健康診査 ・39歳以下基本健康診査 ・歯科健康診査(成人歯科健康診査、妊婦歯科健康診査) ・胃がん検診(エックス線検査/内視鏡検査) ・肺がん検診 ・大腸がん検診 ・子宮頸(けい)がん検診 ・乳がん検診 ・喉頭がん検診 ・前立腺がん検診 ・B型・C型肝炎ウイルス検診 ・眼科(緑内障等)検診 ・骨粗しょう症検査 ・20歳のピロリ菌検査 ・認知機能検診 ※1日に複数の受診をした場合、1回目のみポイントが付与されます。 |